<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Back.</title>
	<atom:link href="http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/</link>
	<description>Ölberg. Blog. Wuppertal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 09:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oelbergblog.de/?p=484#comment-181</guid>
		<description>Ah, wusste ich nicht, die Dezimalangabe muss man noch umrechnen.

Formel:
Dezimal = Grad + (Minute / 60) + (Sekunde / 60 / 60)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, wusste ich nicht, die Dezimalangabe muss man noch umrechnen.</p>
<p>Formel:<br />
Dezimal = Grad + (Minute / 60) + (Sekunde / 60 / 60)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: -christian</title>
		<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>-christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oelbergblog.de/?p=484#comment-177</guid>
		<description>Total gelogen:
http://tinyurl.com/465gzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Total gelogen:<br />
<a href="http://tinyurl.com/465gzo" rel="nofollow"></a><a href='http://tinyurl.com/465gzo'>http://tinyurl.com/465gzo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oelbergblog.de/?p=484#comment-176</guid>
		<description>Westirland. Dein Punkt liegt aber laut Google Earth im Wasser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Westirland. Dein Punkt liegt aber laut Google Earth im Wasser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: -christian</title>
		<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>-christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oelbergblog.de/?p=484#comment-175</guid>
		<description>Du sagst es! ;-) Und jetzt raten wir mal wo das war. Kleiner Tipp: 

53.97365694745544
-10.22552490234375</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du sagst es! <img src='http://oelbergblog.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/wink.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Und jetzt raten wir mal wo das war. Kleiner Tipp: </p>
<p>53.97365694745544<br />
-10.22552490234375</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://oelbergblog.de/2008/09/27/back/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oelbergblog.de/?p=484#comment-174</guid>
		<description>Feine Gegend, aber der Wind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feine Gegend, aber der Wind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

